Прайс-лист на услуги по созданию, наполнению, поддержке и продвижению (SEO) сайта от 18.07.2011 г.
| Наименование | Стоимость бел. руб. |
||
|
|
|||
| Сайта "под ключ" |
|||
| Анализ |
|||
| Проектирование |
|||
| Техническое задание | |||
|
Дизайн |
|||
| Верстка | |||
| Программирование | |||
| Хостинг на 1 год | |||
| Доменное имя в зоне .by на 1 год | |||
| Наполнение в течение 1 года | |||
| Оптимизация под поисковики | |||
| Фотосъемка интерьера, предметов | |||
| Свадебный сайт | 450 000 | ||
| Дизайн | |||
| Программирование | |||
| Размещение | |||
| Наполнение | |||
| Дизайн | от 300 000 | ||
| Верстка | от 180 000 | ||
| Программирование | от 600 000 | ||
| Хостинг на 1 год | от 540 000 | ||
| Доменное имя в зоне .by | 99 000 | ||
| Регистрация доменного имени в зоне com, net, org (при заказе хостинга на 1 год - бесплатно) |
0 | ||
| Контекстная реклама (direct.yandex.ru, ADwords google) | договорная | ||
| SEO-оптимизация | 500 000 | ||
| Поддержка и наполнение сайта | |||
| Поддержка и наполнение сайта в офисе заказчика. г. Минск | |||
| 1 час | 60 000 | ||
| Выезд | 30 000 | ||
| Абонентское обслуживание в месяц. Минимум 2 часа в день | 2 000 000 | ||
| Поддержка и наполнение сайта на наших площадях | |||
| 1 час | 42 000 | ||
| Абонентское обслуживание в месяц. Минимум 2 часа в день | 1 200 000 | ||
Предоплата = 50%
Другие услуги и/или условия оговариваются отдельно!
Оплата производится только в Белорусских рублях, что является очень ВЫГОДНЫМ при условии постоянно дорожающего доллара США и ЕВРО !!!
Стоимость в Белорусских рублях, после заключения договора, не изменяется вне зависимости от курса доллара на день расчета !!!
Стоимость в у.е. представлена исключительно для проведения анализа стоимости услуг на рынке !



+375 29 7501371, 


